|  |  |  | 
| 產(chǎn)品物性 | 產(chǎn)品性能 | 產(chǎn)品指標(biāo) | 
| 本品為白色粒狀粉末,(表觀密度:0.2~0.3(Kg/L);真密度:1.15~1.22(Kg/L),為水溶性和熱塑性的非離子線性高分子聚合物,其水溶液呈現(xiàn)非牛頓流體狀態(tài)。 | 具有保水、絮凝、增稠、潤滑、分散等性能,且無毒無刺激,是一種環(huán)保材料。 | PH值:7-10 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 作用 | 
| 日化行業(yè) | 增效劑、潤滑劑、穩(wěn)泡劑、抗菌劑等 
 | 
| 采礦、采油行業(yè) | 絮凝劑、潤滑劑等 
 | 
| 紡織行業(yè) | 抗靜電劑、膠粘劑等 
 | 
| 膠粘劑行業(yè) | 增稠劑、潤滑劑等 
 | 
| 油墨、油漆、涂料行業(yè) | 增稠劑、潤滑劑等 
 | 
| 陶瓷行業(yè) | 潤滑劑、粘結(jié)劑等 
 | 
| 固態(tài)電池行業(yè) | 電解質(zhì)、粘結(jié)劑等 
 | 
| 電子行業(yè) | 抗靜電劑、潤滑劑等 
 | 
| 可降解樹脂行業(yè) | 可降解性、成膜性、增韌劑等 
 | 
| 土壤修復(fù)行業(yè) | 保水劑、控釋劑等 
 | 
| 蜂窩式/板式脫硝催化劑行業(yè) | 保水劑、增塑劑、粘結(jié)劑、減阻劑等 
 | 
| 建材行業(yè) | 增稠劑、分散劑等 
 | 
| 石膏行業(yè) | 潤滑劑、增效劑等 
 | 
| 造紙行業(yè) | 分散劑、存留劑等 
 | 
| 醫(yī)藥行業(yè) | 控釋劑、潤滑劑等 
 | 
| 熒光燈行業(yè) | 粘合劑、加固劑等 
 | 
| 水處理行業(yè) | 絮凝劑、分散劑等 
 | 





















吉化集團(tuán)吉林市星云化工有限公司
地址:吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū)乙烯路1號       電話:+86-432-65117297       郵箱:xyhg@xingyunchem.com
吉化集團(tuán)吉林市星云化工有限公司 版權(quán)所有(C)2023 網(wǎng)絡(luò)支持 生意寶 網(wǎng)盛建站 著作權(quán)聲明 吉ICP備11004364號-3